AVARÉ - SPEMAPA 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20189° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 60 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | MENSAGEIRO - F | SRZ | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 10 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | NOBRE - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 53 | JOSÉ BENTO DA ROCHA | IBITINGA - SP | BRUXA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
4 | 24 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | TIGRÃO - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | MESSI - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 64 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | TEMPORAL - P | VLP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 23 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | MAJESTADE - F | VLP | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
8 | 25 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
9 | 65 | MARCOS ANTONIO FERRAZ | AVARÉ - SP | APAGÃO - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
10 | 33 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,00 | 82,00 | ||
11 | 107 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 19,50 | 7,26 | 0,00 | 21,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 111 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | QUEDA LIVRE - P | SRZ | 0,00 | 22,50 | 6,14 | 0,00 | 22,75 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 120 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
VLP - VALE DA PIEDADE
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)